California Satellite TV Local Channel Comparison
| Channel | Channel | Call Letters | Description | Package | Package |
| CA: Bakersfield | |||||
| 17 | 17 | KGET | KGET (NBC) | Local | Local |
| 23 | 23 | KERO | KERO (ABC) | Local | Local |
| 29 | 29 | KBAK | KBAK (CBS) | Local | Local |
| 45 | 45 | KUVI | KUVI (MNT) | Local | Local |
| 58 | 58 | KBFX | KBFX (FOX) | Local | Local |
| 384 | 7306 | PBS | PBS (PBS) | Local | Local |
| CA: Chico-Redding | |||||
| 7 | 7 | KRCR | KRCR (ABC) | Local | Local |
| 9 | 9 | KIXE | KIXE (PBS) | Local | Local |
| 10 | - | CW | CW (CW) | Local | - |
| 12 | 12 | KHSL | KHSL (CBS) | Local | Local |
| 21 | 21 | KRVU | KRVU (MNT) | Local | Local |
| 24 | 24 | KNVN | KNVN (NBC) | Local | Local |
| 30 | 30 | KCVU | KCVU (FOX) | Local | Local |
| CA: Fresno-Visalia | |||||
| 18 | 18 | KVPT | KVPT (PBS) | Local | Local |
| 21 | 21 | KFTV | KFTV (UNI) | Local | Local |
| 24 | 24 | KSEE | KSEE (NBC) | Local/HD | Local |
| 26 | 26 | KMPH | KMPH (FOX) | Local/HD | Local |
| 30 | 30 | KFSN | KFSN (ABC) | Local/HD | Local |
| - | 35 | KMSG | KMSG (AZA) | - | Local |
| 41 | 61 | KTFF | KTFF (TFT) | Local | Local |
| 43 | 43 | KGMC | KGMC (IND) | Local | Local |
| 47 | 47 | KGPE | KGPE (CBS) | Local/HD | Local |
| 49 | 49 | KNXT | KNXT (IND) | Local | Local |
| 51 | 51 | KNSO | KNSO (TMO) | Local | Local |
| 53 | 53 | KAIL | KAIL (MNT) | Local | Local |
| 59 | 59 | KFRE | KFRE (CW) | Local | Local |
| CA: Los Angeles | |||||
| 2 | 2 | KCBS | KCBS (CBS) | Local/HD | Local/HD |
| 4 | 4 | KNBC | KNBC (NBC) | Local/HD | Local/HD |
| 5 | 5 | KTLA | KTLA (CW) | Local/HD | Local |
| 7 | 7 | KABC | KABC (ABC) | Local/HD | Local/HD |
| 9 | 9 | KCAL | KCAL (IND) | Local | Local |
| 11 | 11 | KTTV | KTTV (FOX) | Local/HD | Local/HD |
| 13 | 13 | KCOP | KCOP (MNT) | Local | Local |
| 18 | 18 | KSCI | KSCI (IND) | Local | Local |
| 22 | 22 | KWHY | KWHY (IND) | Local | Local |
| 24 | 24 | KVCR | KVCR (PBS) | Local | Local |
| 28 | 28 | KCET | KCET (PBS) | Local | Local |
| 30 | - | ION | ION (ION) | Local | - |
| 31 | 23 | KVMD | KVMD (IND) | Local | Local |
| 34 | 34 | KMEX | KMEX (UNI) | Local | Local |
| 44 | 44 | KXLA | KXLA (IND) | Local | Local |
| 46 | 46 | KFTR | KFTR (TFT) | Local | Local |
| 50 | 50 | KOCE | KOCE (PBS) | Local | Local |
| 52 | 52 | KVEA | KVEA (TMO) | Local | Local |
| 54 | 54 | KAZA | KAZA (AZA) | Local | Local |
| 56 | 56 | KDOC | KDOC (IND) | Local | Local |
| 57 | 57 | KJLA | KJLA (IND) | Local | Local |
| 58 | 58 | KLCS | KLCS (PBS) | Local | Local |
| 62 | 62 | KRCA | KRCA (IND) | Local | Local |
| 63 | 63 | KBEH | KBEH (IND) | Local | Local |
| 64 | 64 | KHIZ | KHIZ (IND) | Local | Local |
| CA: Monterey-Salinas | |||||
| 7 | - | KGO | KGO (ABC) | Local | - |
| 8 | 8 | KSBW | KSBW (NBC) | Local | Local |
| - | 25 | KCAH | KCAH (PBS) | - | Local |
| 25 | - | KQET | KQET (PBS) | Local | - |
| 35 | 35 | KCBA | KCBA (FOX) | Local | Local |
| - | 43 | KMCE | KMCE (AZA) | - | Local |
| 46 | 46 | KION | KION (CBS) | Local | Local |
| 67 | 67 | KSMS | KSMS (UNI) | Local | Local |
| CA: Palm Springs | |||||
| - | 2 | KCWQ | KCWQ (CW) | - | Local |
| - | 15 | KUNA | KUNA (TMO) | - | Local |
| - | 33 | KDFX | KDFX (FOX) | - | Local |
| - | 36 | KMIR | KMIR (NBC) | - | Local |
| - | 38 | KPSP | KPSP (CBS) | - | Local |
| - | 42 | KESQ | KESQ (ABC) | - | Local |
| - | 9328 | PBS | PBS (PBS) | - | Local |
| CA: Sacramento-Stockton-Modesto | |||||
| 3 | 3 | KCRA | KCRA (NBC) | Local/HD | Local/HD |
| 6 | 6 | KVIE | KVIE (PBS) | Local | Local |
| 10 | 10 | KXTV | KXTV (ABC) | Local/HD | Local/HD |
| 13 | 13 | KOVR | KOVR (CBS) | Local/HD | Local/HD |
| 19 | 19 | KUVS | KUVS (UNI) | Local | Local |
| 29 | 29 | KSPX | KSPX (ION) | Local | Local |
| 31 | 31 | KMAX | KMAX (CW) | Local/HD | Local |
| 40 | - | KTXL | KTXL (FOX) | Local/HD | - |
| 42 | - | AZA | AZA (AZA) | Local | - |
| - | 42 | KTNC | KTNC (AZA) | - | Local |
| 58 | 58 | KQCA | KQCA (MNT) | Local | Local/HD |
| 64 | 64 | KTFK | KTFK (TFT) | Local | Local |
| CA: San Diego | |||||
| 6 | 6 | XETV | XETV (FOX) | Local/HD | Local/HD |
| 8 | 8 | KFMB | KFMB (CBS) | Local/HD | Local/HD |
| 10 | 10 | KGTV | KGTV (ABC) | Local/HD | Local/HD |
| 15 | 15 | KPBS | KPBS (PBS) | Local | Local |
| 39 | 7 | KNSD | KNSD (NBC) | Local/HD | Local/HD |
| - | 41 | KZSD | KZSD (AZA) | - | Local |
| 46 | - | KFTR | KFTR (TFT) | Local | - |
| 49 | - | XDTV | XDTV (MNT) | Local | - |
| 51 | 51 | KUSI | KUSI (IND) | Local | Local |
| 69 | 5 | KSWB | KSWB (CW) | Local | Local |
| CA: San Francisco-Oakland-San Jose | |||||
| 2 | 2 | KTVU | KTVU (FOX) | Local/HD | Local/HD |
| 4 | - | KRON | KRON (MNT) | Local/HD | - |
| 5 | 5 | KPIX | KPIX (CBS) | Local/HD | Local/HD |
| 7 | 7 | KGO | KGO (ABC) | Local/HD | Local/HD |
| 9 | 9 | KQED | KQED (PBS) | Local | Local |
| 11 | 11 | KNTV | KNTV (NBC) | Local/HD | Local/HD |
| 14 | 14 | KDTV | KDTV (UNI) | Local | Local |
| 20 | 20 | KBWB | KBWB (IND) | Local | Local |
| 22 | 22 | KRCB | KRCB (PBS) | Local | Local |
| 26 | 26 | KTSF | KTSF (IND) | Local | Local |
| 32 | 32 | KMTP | KMTP (PBS) | Local | Local |
| 36 | 36 | KICU | KICU (IND) | Local | Local |
| 38 | - | KCNS | KCNS (IND) | Local | - |
| 42 | - | AZA | AZA (AZA) | Local | - |
| - | 42 | KTNC | KTNC (AZA) | - | Local |
| 43 | 43 | KCSM | KCSM (PBS) | Local | Local |
| 44 | 44 | KBCW | KBCW (CW) | Local | Local |
| 48 | 48 | KSTS | KSTS (TMO) | Local | Local |
| 50 | 8239 | KFTY | KFTY (IND) | Local | Local |
| 54 | 54 | KTEH | KTEH (PBS) | Local | Local |
| 65 | - | ION | ION (ION) | Local | - |
| 66 | 66 | KFSF | KFSF (TFT) | Local | Local |
| 68 | 68 | KTLN | KTLN (IND) | Local | Local |
| CA: Santa Barbara-Santa Maria-San Luis Obispo | |||||
| 3 | 3 | KEYT | KEYT (ABC) | Local/HD | Local |
| 6 | 6 | KSBY | KSBY (NBC) | Local/HD | Local |
| 12 | 12 | KCOY | KCOY (CBS) | Local/HD | Local |
| 24 | 24 | KKFX | KKFX (FOX) | Local/HD | Local |
| 33 | 33 | KTAS | KTAS (TMO) | Local | Local |
| 38 | 38 | KPMR | KPMR (UNI) | Local | Local |
| 384 | 7241 | PBS | PBS (PBS) | Local | Local |
For a complete listing of your channels click on a city near you.
- Alameda Satellite TV Comparison
- Anaheim Satellite TV Comparison
- Bakersfield Satellite TV Comparison
- Berkeley Satellite TV Comparison
- Beverly Hills Satellite TV Comparison
- Brea Satellite TV Comparison
- Burbank Satellite TV Comparison
- Burlingame Satellite TV Comparison
- Camarillo Satellite TV Comparison
- Carlsbad Satellite TV Comparison
- Cerritos Satellite TV Comparison
- Chico Satellite TV Comparison
- Chino Satellite TV Comparison
- Chula Vista Satellite TV Comparison
- Concord Satellite TV Comparison
- Corona Satellite TV Comparison
- Costa Mesa Satellite TV Comparison
- Covina Satellite TV Comparison
- Culver City Satellite TV Comparison
- Cypress Satellite TV Comparison
- Downey Satellite TV Comparison
- El Cajon Satellite TV Comparison
- Escondido Satellite TV Comparison
- Fountain Valley Satellite TV Comparison
- Fremont Satellite TV Comparison
- Fresno Satellite TV Comparison
- Fullerton Satellite TV Comparison
- Garden Grove Satellite TV Comparison
- Glendale Satellite TV Comparison
- Glendora Satellite TV Comparison
- Hayward Satellite TV Comparison
- Hemet Satellite TV Comparison
- Hollywood Satellite TV Comparison
- Huntington Beach Satellite TV Comparison
- Inglewood Satellite TV Comparison
- Irvine Satellite TV Comparison
- La Mesa Satellite TV Comparison
- Lodi Satellite TV Comparison
- Long Beach Satellite TV Comparison
- Los Angeles Satellite TV Comparison
- Merced Satellite TV Comparison
- Mission Viejo Satellite TV Comparison
- Modesto Satellite TV Comparison
- Moreno Valley Satellite TV Comparison
- Morgan Hill Satellite TV Comparison
- Mountain View Satellite TV Comparison
- Napa Satellite TV Comparison
- Newport Beach Satellite TV Comparison
- North Hollywood Satellite TV Comparison
- Oakland Satellite TV Comparison
- Oceanside Satellite TV Comparison
- Orange Satellite TV Comparison
- Oxnard Satellite TV Comparison
- Palm Desert Satellite TV Comparison
- Palo Alto Satellite TV Comparison
- Pasadena Satellite TV Comparison
- Pomona Satellite TV Comparison
- Redding Satellite TV Comparison
- Redlands Satellite TV Comparison
- Redondo Beach Satellite TV Comparison
- Redwood City Satellite TV Comparison
- Riverside Satellite TV Comparison
- Sacramento Satellite TV Comparison
- Salinas Satellite TV Comparison
- San Bernardino Satellite TV Comparison
- San Diego Satellite TV Comparison
- San Francisco Satellite TV Comparison
- San Jose Satellite TV Comparison
- San Luis Obispo Satellite TV Comparison
- San Marcos Satellite TV Comparison
- San Mateo Satellite TV Comparison
- San Pedro Satellite TV Comparison
- San Rafael Satellite TV Comparison
- San Ramon Satellite TV Comparison
- Santa Ana Satellite TV Comparison
- Santa Barbara Satellite TV Comparison
- Santa Clara Satellite TV Comparison
- Santa Cruz Satellite TV Comparison
- Santa Monica Satellite TV Comparison
- Santa Rosa Satellite TV Comparison
- Sherman Oaks Satellite TV Comparison
- Simi Valley Satellite TV Comparison
- Simi Valley Satellite TV Comparison
- Stockton Satellite TV Comparison
- Sunnyvale Satellite TV Comparison
- Thousand Oaks Satellite TV Comparison
- Torrance Satellite TV Comparison
- Tracy Satellite TV Comparison
- Turlock Satellite TV Comparison
- Van Nuys Satellite TV Comparison
- Ventura Satellite TV Comparison
- Visalia Satellite TV Comparison
- Vista Satellite TV Comparison
- Walnut Creek Satellite TV Comparison
- West Covina Satellite TV Comparison
- Westminster Satellite TV Comparison
- Whittier Satellite TV Comparison
- Woodland Hills Satellite TV Comparison
- Yorba Linda Satellite TV Comparison
- Yuba City Satellite TV Comparison
Content, pricing, channel lineup subject to change without notice. © 2004-2009