Meridian Satellite TV Local Channel Comparison
| Channel | Channel | Call Letters | Description | Package | Package |
| Local Channels | |||||
| - | 11 | WTOK | WTOK (ABC) | - | Local |
| - | 24 | WMDN | WMDN (CBS) | - | Local |
| - | 29 | WMAW | WMAW (PBS) | - | Local |
| - | 30 | WGBC | WGBC (NBC) | - | Local |
| - | 49 | WTOKD | WTOKD (FOX) | - | Local |
| Educational | |||||
| Entertainment | |||||
| Family Entertainment | |||||
| High Definition | |||||
| International | |||||
| Movies | |||||
| Music | |||||
| Music (Audio Only) | |||||
| News / Information | |||||
| Religion | |||||
| Shopping | |||||
| Sports | |||||
Content, pricing, channel lineup subject to change without notice. © 2004-2009
